Prestige Hotel and Aquapark
Локация:
Златни пясъци, България
Описание
Престиж Хотел и Аквапарк е 4-звезден апарт хотел, разположен в центъра на курортен комплекс Златни пясъци, само на 150 м. от централната алея и плажа.
Обновен и с нов имидж, хотелът е вашия перфектен избор за семейна почивка. Хотелът разполага с 120 апартамента, 22 студиа и 45 двойни стаи.Потопете се в една нова атмосфера на стил и комфорт. Забавлявайте се заедно с децата си в новия Аквапарк. Насладете се на коктейл в пул бара докато децата Ви играят в детския кът. На Ваше разположение са още :а ла карт ресторант, ол инклузив ресторант, спа център, 24 часов охраняем паркинг. Екипът ни ще откликне на всяка Ваша нужда и очакване. Бъдете специални тук и сега - в Престиж Хотел и Аквапарк.
tyujtyiu
Удобства и услуги
Джакузи |
Фризьорски салон |
Детски кът |
Рент-а- кар |
Балнеология |
Домашни любимци |
Спа |
Сауна |
Парна баня |
Руска баня |
Фитнес |
Масажи |
Козметичен салон |
Лечебен център |
Медицински център |
Пералня |
Ресторант |
Лоби бар |
Барбекю |
Нощен бар |
Парк |
Сейф рецепция |
Интернет клуб |
Конферентна зала |
Бизнес център |
Паркинг |
Магазин |
Wi-Fi интернет |
Обменно бюро |
Химическо чистене |
Интернет |
Tv |
Телефон |
Климатик |
Мини бар |
Балкон |
Сейф |
Сешоар |
Ютия |
Душ |
Вана |
Кафе машина |
Банка |
Плаж |
Медицински център |
Такси стоянка |
Магазин |
Заведения |
Аптека |
Автобусна спирка |
Закрит басейн |
Мултифункционална спортна площадка |
Външен басейн |
Детски басейн |
Водни спортове |
Анимация |
Допълнителни екскурзии |
Риболов |
Цени
| Настаняване | Вид хранене | 17.05.2021 г. - 31.05.2021 г. | 23.09.2021 г. - 30.09.2021 г. | 01.06.2021 г. - 15.06.2021 г. | 10.09.2021 г. - 22.09.2021 г. | 16.06.2021 г. - 02.07.2021 г. | 29.08.2021 г. - 09.09.2021 г. | 03.07.2021 г. - 28.08.2021 г. |
| Единична стая | AI | 53.9 лв. | 53.9 лв. | 91 лв. | 91 лв. | 139.9 лв. | 139.9 лв. | 230 лв. |
| Възрастен и дете (0-1.99) | AI | 53.9 лв. | 53.9 лв. | 91 лв. | 91 лв. | 139.9 лв. | 139.9 лв. | 230 лв. |
| Възрастен и дете (2-12.99) | AI | 53.9 лв. | 53.9 лв. | 91 лв. | 91 лв. | 139.9 лв. | 139.9 лв. | 230 лв. |
| Настаняване | Вид хранене | 17.05.2021 г. - 31.05.2021 г. | 23.09.2021 г. - 30.09.2021 г. | 01.06.2021 г. - 15.06.2021 г. | 10.09.2021 г. - 22.09.2021 г. | 16.06.2021 г. - 02.07.2021 г. | 29.08.2021 г. - 09.09.2021 г. | 03.07.2021 г. - 28.08.2021 г. |
| Двама възрастни | AI | 107.8 лв. | 107.8 лв. | 123.4 лв. | 123.4 лв. | 170 лв. | 170 лв. | 232.8 лв. |
| Възрастен и 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | AI | 107.8 лв. | 107.8 лв. | 123.4 лв. | 123.4 лв. | 170 лв. | 170 лв. | 232.8 лв. |
| Възрастен и 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | AI | 107.8 лв. | 107.8 лв. | 123.4 лв. | 123.4 лв. | 170 лв. | 170 лв. | 232.8 лв. |
| Двама възрастни и дете (0-1.99) | AI | 107.8 лв. | 107.8 лв. | 123.4 лв. | 123.4 лв. | 170 лв. | 170 лв. | 232.8 лв. |
| Двама възрастни и дете (2-12.99) | AI | 107.8 лв. | 107.8 лв. | 123.4 лв. | 123.4 лв. | 170 лв. | 170 лв. | 232.8 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | AI | 134.75 лв. | 134.75 лв. | 154.25 лв. | 154.25 лв. | 212.5 лв. | 212.5 лв. | 291 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | AI | 134.75 лв. | 134.75 лв. | 154.25 лв. | 154.25 лв. | 212.5 лв. | 212.5 лв. | 291 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | AI | 134.75 лв. | 134.75 лв. | 154.25 лв. | 154.25 лв. | 212.5 лв. | 212.5 лв. | 291 лв. |
| Трима възрастни | AI | 150.92 лв. | 150.92 лв. | 172.76 лв. | 172.76 лв. | 238 лв. | 238 лв. | 325.92 лв. |
| Трима възрастни и дете (0-1.99) | AI | 150.92 лв. | 150.92 лв. | 172.76 лв. | 172.76 лв. | 238 лв. | 238 лв. | 325.92 лв. |
| Настаняване | Вид хранене | 17.05.2021 г. - 31.05.2021 г. | 23.09.2021 г. - 30.09.2021 г. | 01.06.2021 г. - 15.06.2021 г. | 10.09.2021 г. - 22.09.2021 г. | 16.06.2021 г. - 02.07.2021 г. | 29.08.2021 г. - 09.09.2021 г. | 03.07.2021 г. - 28.08.2021 г. |
| Възрастен и 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | AI | 164 лв. | 164 лв. | 188.5 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 252 лв. | 340 лв. |
| Двама възрастни | AI | 164 лв. | 164 лв. | 188.5 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 252 лв. | 340 лв. |
| Двама възрастни и дете (0-1.99) | AI | 164 лв. | 164 лв. | 188.5 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 252 лв. | 340 лв. |
| Двама възрастни и дете (2-12.99) | AI | 164 лв. | 164 лв. | 188.5 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 252 лв. | 340 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | AI | 164 лв. | 164 лв. | 188.5 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 252 лв. | 340 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | AI | 164 лв. | 164 лв. | 188.5 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 252 лв. | 340 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | AI | 164 лв. | 164 лв. | 188.5 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 252 лв. | 340 лв. |
| Двама възрастни и 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(0-1.99) | AI | 209.92 лв. | 209.92 лв. | 241.28 лв. | 241.28 лв. | 322.56 лв. | 322.56 лв. | 435.2 лв. |
| Двама възрастни и 3 деца (0-1.99)(0-1.99)(2-12.99) | AI | 209.92 лв. | 209.92 лв. | 241.28 лв. | 241.28 лв. | 322.56 лв. | 322.56 лв. | 435.2 лв. |
| Двама възрастни и 3 деца (0-1.99)(2-12.99)(2-12.99) | AI | 209.92 лв. | 209.92 лв. | 241.28 лв. | 241.28 лв. | 322.56 лв. | 322.56 лв. | 435.2 лв. |
| Двама възрастни и 3 деца (2-12.99)(2-12.99)(2-12.99) | AI | 209.92 лв. | 209.92 лв. | 241.28 лв. | 241.28 лв. | 322.56 лв. | 322.56 лв. | 435.2 лв. |
| Трима възрастни | AI | 183.68 лв. | 183.68 лв. | 211.12 лв. | 211.12 лв. | 282.24 лв. | 282.24 лв. | 380.8 лв. |
| Трима възрастни и дете (0-1.99) | AI | 183.68 лв. | 183.68 лв. | 211.12 лв. | 211.12 лв. | 282.24 лв. | 282.24 лв. | 380.8 лв. |
| Трима възрастни и дете (2-12.99) | AI | 183.68 лв. | 183.68 лв. | 211.12 лв. | 211.12 лв. | 282.24 лв. | 282.24 лв. | 380.8 лв. |
| Настаняване | Вид хранене | 17.05.2021 г. - 31.05.2021 г. | 23.09.2021 г. - 30.09.2021 г. | 01.06.2021 г. - 15.06.2021 г. | 10.09.2021 г. - 22.09.2021 г. | 16.06.2021 г. - 02.07.2021 г. | 29.08.2021 г. - 09.09.2021 г. | 03.07.2021 г. - 28.08.2021 г. |
| Двама възрастни | AI | 127.4 лв. | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Двама възрастни и дете (0-1.99) | AI | 127.4 лв. | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Двама възрастни и дете (2-12.99) | AI | 127.4 лв. | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | AI | 159.25 лв. | 159.25 лв. | 188.5 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 252 лв. | 355 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | AI | 159.25 лв. | 159.25 лв. | 188.5 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 252 лв. | 355 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | AI | 159.25 лв. | 159.25 лв. | 188.5 лв. | 188.5 лв. | 252 лв. | 252 лв. | 355 лв. |
| Единична стая | AI | 127.4 лв. | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Възрастен и дете (0-1.99) | AI | 127.4 лв. | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Възрастен и дете (2-12.99) | AI | 127.4 лв. | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Възрастен и 2 деца (0-1.99)(0-1.99) | AI | 127.4 лв. | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Възрастен и 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | AI | 127.4 лв. | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Възрастен и 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | AI | 127.4 лв. | 127.4 лв. | 150.8 лв. | 150.8 лв. | 201.6 лв. | 201.6 лв. | 284 лв. |
| Трима възрастни | AI | 178.36 лв. | 178.36 лв. | 211.12 лв. | 211.12 лв. | 282.24 лв. | 282.24 лв. | 397.6 лв. |
| Трима възрастни и дете (0-1.99) | AI | 178.36 лв. | 178.36 лв. | 211.12 лв. | 211.12 лв. | 282.24 лв. | 282.24 лв. | 397.6 лв. |
| Настаняване | Вид хранене | 17.05.2021 г. - 31.05.2021 г. | 23.09.2021 г. - 30.09.2021 г. | 01.06.2021 г. - 15.06.2021 г. | 10.09.2021 г. - 22.09.2021 г. | 16.06.2021 г. - 02.07.2021 г. | 29.08.2021 г. - 09.09.2021 г. | 03.07.2021 г. - 28.08.2021 г. |
| Възрастен и 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | AI | 100 лв. | 100 лв. | 115.6 лв. | 115.6 лв. | 162.6 лв. | 162.6 лв. | 225 лв. |
| Двама възрастни | AI | 100 лв. | 100 лв. | 115.6 лв. | 115.6 лв. | 162.6 лв. | 162.6 лв. | 225 лв. |
| Двама възрастни и дете (0-1.99) | AI | 100 лв. | 100 лв. | 115.6 лв. | 115.6 лв. | 162.6 лв. | 162.6 лв. | 225 лв. |
| Двама възрастни и дете (2-12.99) | AI | 100 лв. | 100 лв. | 115.6 лв. | 115.6 лв. | 162.6 лв. | 162.6 лв. | 225 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (0-1.99)(2-12.99) | AI | 100 лв. | 100 лв. | 115.6 лв. | 115.6 лв. | 162.6 лв. | 162.6 лв. | 225 лв. |
| Двама възрастни и 2 деца (2-12.99)(2-12.99) | AI | 125 лв. | 125 лв. | 144.5 лв. | 144.5 лв. | 203.3 лв. | 203.3 лв. | 281.25 лв. |
| Трима възрастни | AI | 125 лв. | 125 лв. | 161.8 лв. | 161.8 лв. | 227.64 лв. | 227.64 лв. | 315 лв. |
| Трима възрастни и дете (0-1.99) | AI | 125 лв. | 125 лв. | 161.8 лв. | 161.8 лв. | 227.64 лв. | 227.64 лв. | 315 лв. |
Български
English
Deutsch
Românesc
Русский
עברית
Джакузи